পদবি | অনুমোদিত পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ |
---|---|---|---|
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ১ | ১ | ০ |
সহকারী সমাজসেবা অফিসার | ১ | ১ | ০ |
ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ৮ | ৩ | ৫ |
উচ্চমান সহকারী-যুক্ত-হিসাবরক্ষক | ১ | ১ | ০ |
অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ০ | ১ |
ফিল্ড সুপারভাইজার | ১ | ১ | ০ |
কারিগরী প্রশিক্ষক | ৩ | ১ | ২ |
নৈশ প্রহরী | ১ | ০ | ১ |
অফিস সহায়ক | ১ | ০ | ১ |
মোট | ১৮ | ০৮ | ১০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS